Disse oplysninger er med forbehold for ændringer uden varsel.
| I Paris | ||||
| Museer og monumenter | Tirsdag den 1. mai | Tirsdag den 8. mai | Torsdag den 17. mai | |
| ARC DE Triomphe | LUKKET | OPEN Eftermiddag | OPEN | |
| ART MODERNE Beaubourg | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| ART DECORATIFS | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| CAMONDO (NISSIM DE) | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Fondation Cartier | OPEN | OPEN | OPEN | |
| CONCIERGERIE | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Sirlig | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Delacroix | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| EGOUTS DE PARIS | OPEN | OPEN | LUKKET | |
| EROTISME | OPEN | OPEN | OPEN | |
| FUMEUR | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Grévin | OPEN | OPEN | OPEN | |
| GUIMET | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Institut du Monde ARABE | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Invalides | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| JACQUEMART-ANDRE | OPEN | OPEN | OPEN | |
| Jeu DE PAUME | LUKKET | LUKKET | LUKKET | |
| JUDAISME | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| LOUVRE | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| MARINETEKNOLOGIER | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| MARMOTTAN | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| MER ET DES EAUX | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| MODE ET DU tekstil | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| MOREAU | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Moyen-AGE | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Museum / Grande Galerie | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Orangeriet | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Orsay | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Palais de la DECOPENE | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Pantheon | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| PAVILLON DE L'Arsenal | OPEN | OPEN | OPEN | |
| Picasso | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| PUBLICITE | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Quai Branly | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Rodin | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| SAINTE-CHAPELLE | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Salvador Dalí | OPEN | OPEN | OPEN | |
| Tour eiffel | OPEN | OPEN | OPEN | |
| TOURS NOTRE-DAME | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Tour Montparnasse | OPEN | OPEN | OPEN | |
| VILLETTE | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| VIN | OPEN | OPEN | OPEN | |
| Omkring Paris | ||||
| Museer og monumenter | Tirsdag den 1. mai | Tirsdag den 8. mai | Torsdag den 17. mai | |
| Musée de l'air | OPEN | OPEN | OPEN | |
| Auvers sur Oise | OPEN | OPEN | OPEN | |
| BASILIQUE SAINT DENIS | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| CHATEAU DE Breteuil | OPEN | OPEN | OPEN | |
| CHATEAU DE CHANTILLY | OPEN | OPEN | OPEN | |
| Château de COMPIEGNE | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Château de Fontainebleau | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| Giverny-MAISON DE Monet | OPEN | OPEN | OPEN | |
| GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE | OPEN | OPEN | OPEN | |
| CHATEAU DE MAISONS LAFFITTE | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| CHATEAU DE MALMAISON | LUKKET | LUKKET | OPEN | |
| CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE | OPEN | OPEN | OPEN | |
| Château de Versailles | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Château de Vincennes | LUKKET | OPEN | OPEN | |
| Disse museer er altid lukket på helligdage | ||||
| Musée ART MODERNE VILLE DE PARIS | ||||
| Musée des Arts et METIERS | ||||
| Maison de Balzac | ||||
| Musée CARNAVALET | ||||
| CATACOMBES | ||||
| Musée CERNUSCHI | ||||
| Musée CLEMENCEAU | ||||
| Musée du COMPAGNONNAGE | ||||
| CRYPTE ARCHEOLOGIQUE DE ND | ||||
| Musée de l'Histoire de France | ||||
| Musée de l'Homme | ||||
| Musée de la POUPEE | ||||
| Musée præfekturet DE POLICE | ||||
| Maison de Victor Hugo | ||||
Information er udvalgt af FrenchVision.com og leveret af Paris Tourist Office.


































